KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 1
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 2
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 3
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 4
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 5
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 6
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 7
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 8
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 9
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 10
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 11
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 12
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 13
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 14
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 15
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 16
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 17
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 18
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 19
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 20
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 21
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 22
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 23
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 24
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 25
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 26
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 27
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 28
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 29
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 30
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 31
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 32
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 33
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 34
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 35
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 36
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 37
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 38
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 39
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 40
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 41
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 42
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 43
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 44
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 – bild 45
1/45
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5 — genomgång
Guidad visning
5,0
HSB Brf Samsö i Stockholm
Medel risk · Kista
Kassaflödet från löpande verksamhet täcker inte ränta + amortering.
1 / 8
2 995 000 kr
KÖPENHAMNSGATAN 20, Vån 5/5, Stockholms
4 rum · 100 kvm · 29 950 kr/kvm · 7 148 kr/mån
5,0
Boviascore
Medel risk
HSB Brf Samsö i Stockholm
Hög tillförlitlighet · 90%Byggd på 5 av 6 faktorer Årsredovisning 2024
Kassaflödet från löpande verksamhet täcker inte ränta + amortering.
Så räknar Bovia
Bovia AI-analys
Pris, BRF-ekonomi och risk — tolkat för just den här bostaden
Hur vet Bovia det här?

BRF-ekonomi — HSB Brf Samsö i Stockholm

Källa: föreningens årsredovisning.

Skuld/kvm
4 390 kr
Avgift/kvm
66 kr
Likviditet
null
Underhållsfond/kvm
118 kr
Lägenheter
247
Avgiftsutveckling 5 år
Underhållsplan
  • 2025Avgiftshöjning
  • 2026Avgiftshöjning

Verklig boendekostnad

Avgift, ränta och amortering — justera efter din situation.

Avgift
7 148 kr
Ränta (4.5%)
9 547 kr
Amortering
4 992 kr
Totalt / mån
21 687 kr

Läge & närområde

Närområde från OpenStreetMap · ungefärligt läge baserat på adressen.

Nästa steg

Vanliga nästa steg efter ett bostadsköp.

Räkna ut ditt bolån

Jämför bolånevillkor inför ditt köp.

Teckna bostadsförsäkring

Jämför hemförsäkring inför flytten.

Boka flytthjälp

Offerter från betrodda flyttfirmor i ditt område.

Vill du ha allt i en rapport?

Få en detaljerad PDF-köpanalys mejlad till dig — Boviascore, fair value-intervall med maxbud, jämförbara sålda, verklig boendekostnad och en köpchecklista.

Logga in för PDF-rapport

Redo att gå vidare?

Se hela annonsen hos Fastighetsbyrån

Bokning av visning, full beskrivning och kontakt sker hos mäklaren.

Annons från Fastighetsbyrån · Tillagd 2026-07-31 · Senast verifierad 2026-07-31