Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 1
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 2
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 3
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 4
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 5
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 6
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 7
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 8
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 9
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 10
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 11
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 12
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 13
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 14
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 15
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 16
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 17
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 18
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 19
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 20
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 21
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 22
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 23
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 24
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 25
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 26
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 27
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 28
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 29
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 30
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 31
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 32
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 33
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 34
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 35
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 36
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 37
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 38
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 39
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 40
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 41
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 42
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 43
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 44
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 45
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 46
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 47
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 48
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 49
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 50
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 51
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 52
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 53
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 54
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 55
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 56
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 57
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 58
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 59
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 60
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 61
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 62
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 63
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 64
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 65
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 66
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 67
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 68
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 69
Torsgatan 60, 1,5 tr. – bild 70
1/70
Torsgatan 60, 1,5 tr. — genomgång
Guidad visning
1 / 8
13 995 000 kr
Torsgatan 60, 1,5 tr., Vasastan - Röda Bergen, Stockholms
4 rum · 113 kvm · 123 850 kr/kvm · 2 521 kr/mån
?
Boviascore
Ej analyserad
Analysera föreningen
Bovia AI-analys
Pris, BRF-ekonomi och risk — tolkat för just den här bostaden
Hur vet Bovia det här?

Verklig boendekostnad

Avgift, ränta och amortering — justera efter din situation.

Avgift
2 521 kr
Ränta (4.5%)
44 609 kr
Amortering
23 325 kr
Totalt / mån
70 455 kr

Läge & närområde

Närområde från OpenStreetMap · ungefärligt läge baserat på adressen.

Egna handlingar

Logga in för att lägga till besiktningsprotokoll, årsredovisning och andra handlingar i analysen.

Nästa steg

Vanliga nästa steg efter ett bostadsköp.

Räkna ut ditt bolån

Jämför bolånevillkor inför ditt köp.

Teckna bostadsförsäkring

Jämför hemförsäkring inför flytten.

Boka flytthjälp

Offerter från betrodda flyttfirmor i ditt område.

Vill du ha allt i en rapport?

Få en detaljerad PDF-köpanalys mejlad till dig — Boviascore, fair value-intervall med maxbud, jämförbara sålda, verklig boendekostnad och en köpchecklista.

Logga in för PDF-rapport

Redo att gå vidare?

Se hela annonsen hos Fastighetsbyrån

Bokning av visning, full beskrivning och kontakt sker hos mäklaren.

Annons från Fastighetsbyrån · Tillagd 2026-09-02 · Senast verifierad 2026-09-02