Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 1
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 2
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 3
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 4
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 5
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 6
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 7
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 8
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 9
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 10
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 11
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 12
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 13
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 14
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 15
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 16
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 17
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 18
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 19
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 20
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 21
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 22
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 23
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 24
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 25
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 26
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 27
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 28
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 29
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 30
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 31
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 32
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 33
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 34
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 35
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 36
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 37
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 38
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 39
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 40
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 41
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 42
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 43
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 44
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 45
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 46
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 47
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 48
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 49
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 – bild 50
1/50
Fyrklövergatan 9, LGH-1202 — genomgång
Guidad visning
1 / 8
2 395 000 kr
Fyrklövergatan 9, LGH-1202, Centrala Väsby, Upplands Vasby
2 rum · 61 kvm · 39 262 kr/kvm · 4 333 kr/mån
?
Boviascore
Ej analyserad
HSB brf Daggkåpan i Umeå
Analysera föreningen
Bovia AI-analys
Pris, BRF-ekonomi och risk — tolkat för just den här bostaden
Hur vet Bovia det här?

BRF-ekonomi — HSB brf Daggkåpan i Umeå

Källa: föreningens årsredovisning.

Skuld/kvm
3 803 kr
Avgift/kvm
58 kr
Likviditet
null
Underhållsfond/kvm
235 kr
Lägenheter
174
Avgiftsutveckling 5 år
Underhållsplan
  • 2025Takbyte och installation av solceller

Verklig boendekostnad

Avgift, ränta och amortering — justera efter din situation.

Avgift
4 333 kr
Ränta (4.5%)
7 634 kr
Amortering
3 992 kr
Totalt / mån
15 959 kr

Läge & närområde

Närområde från OpenStreetMap · ungefärligt läge baserat på adressen.

Egna handlingar

Logga in för att lägga till besiktningsprotokoll, årsredovisning och andra handlingar i analysen.

Nästa steg

Vanliga nästa steg efter ett bostadsköp.

Räkna ut ditt bolån

Jämför bolånevillkor inför ditt köp.

Teckna bostadsförsäkring

Jämför hemförsäkring inför flytten.

Boka flytthjälp

Offerter från betrodda flyttfirmor i ditt område.

Vill du ha allt i en rapport?

Få en detaljerad PDF-köpanalys mejlad till dig — Boviascore, fair value-intervall med maxbud, jämförbara sålda, verklig boendekostnad och en köpchecklista.

Logga in för PDF-rapport

Redo att gå vidare?

Se hela annonsen hos Fastighetsbyrån

Bokning av visning, full beskrivning och kontakt sker hos mäklaren.

Annons från Fastighetsbyrån · Tillagd 2026-06-26 · Senast verifierad 2026-06-26