Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 1
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 2
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 3
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 4
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 5
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 6
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 7
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 8
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 9
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 10
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 11
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 12
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 13
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 14
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 15
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 16
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 17
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 18
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 19
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 20
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 21
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 22
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 23
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 24
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 25
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 26
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 27
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 28
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 29
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) – bild 30
1/30
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003) — genomgång
Guidad visning
6,8
Brf Råckringen
Hög risk · Vallingby Parkstad Racksta
Kassaflödet från löpande verksamhet täcker inte ränta + amortering.
1 / 8
2 250 000 kr
Östersundsgatan 8, Vån 1 (32013/1003), Vallingby Parkstad Racksta, Vällingby
2 rum · 42 kvm · 53 571 kr/kvm · 2 921 kr/mån
6,8
Boviascore
Hög risk
Brf Råckringen
Hög tillförlitlighet · 100%Byggd på 6 av 6 faktorer Årsredovisning 2024
Kassaflödet från löpande verksamhet täcker inte ränta + amortering.
Så räknar Bovia
Bovia AI-analys
Pris, BRF-ekonomi och risk — tolkat för just den här bostaden
Hur vet Bovia det här?

BRF-ekonomi — Brf Råckringen

Källa: föreningens årsredovisning.

Skuld/kvm
18 800 kr
Avgift/kvm
77 kr
Likviditet
null
Underhållsfond/kvm
460 kr
Lägenheter
268
Avgiftsutveckling 5 år
Underhållsplan
  • 2025Spolning avloppsstammar

Verklig boendekostnad

Avgift, ränta och amortering — justera efter din situation.

Avgift
2 921 kr
Ränta (4.5%)
7 172 kr
Amortering
3 750 kr
Totalt / mån
13 843 kr

Egna handlingar

Logga in för att lägga till besiktningsprotokoll, årsredovisning och andra handlingar i analysen.

Nästa steg

Vanliga nästa steg efter ett bostadsköp.

Räkna ut ditt bolån

Jämför bolånevillkor inför ditt köp.

Teckna bostadsförsäkring

Jämför hemförsäkring inför flytten.

Boka flytthjälp

Offerter från betrodda flyttfirmor i ditt område.

Vill du ha allt i en rapport?

Få en detaljerad PDF-köpanalys mejlad till dig — Boviascore, fair value-intervall med maxbud, jämförbara sålda, verklig boendekostnad och en köpchecklista.

Logga in för PDF-rapport

Redo att gå vidare?

Se hela annonsen hos Skandiamäklarna

Bokning av visning, full beskrivning och kontakt sker hos mäklaren.

Annons från Skandiamäklarna · Tillagd 2026-06-27 · Senast verifierad 2026-10-03